
Наша продукция позволяет:
- эффективно тушить лесные и торфяные пожары
- производить аварийную подачу воды
- комплектовать добровольные пожарные дружины
- размывать грунт
- откачивать воду из колодцев и подвалов
- оснащать нештатные транспортные средства для оперативного пожаротушения
- использовать мотопомпы для орошения и полива
Руководство по эксплуатации МП 16/80
Технические характеристики
| Наименование параметра | МП 16/80 (салазки) | МП 16/80 (тележка) | МП 20/80 | МП-7/60 Водолей | МП 10/60 Водолей | |
| 1. Подача в номинальном режиме, литр/сек. | 20 | 20 | 7 | 10 | ||
| 2. Напор в номинальном режиме, м | 80 | 60 | 60 | |||
| 3. Максимальная подача литр/сек. | 34 | 60 | 20 | 20 | ||
| 4. Наибольшая геометрическая высота всасывания, м | 8 | 7,5 | 8 | 8 | ||
| 5. Время всасывания при наибольшей геометрической высоте, сек, не более | 40 | |||||
| 6. Предельное давление насоса, кгс/см 2,не более | 15 | 13 | 8 | |||
| 7. Тип двигателя | ВАЗ 2103 | ВАЗ 21213/2103 | ТМЗ-520 Д | HONDA GX 630 | ||
| 8. Габаритные размеры , мм. не более Д/Ш/В | 1450/740/940 | 1750/850/1050 | 3365/1660/1440 | 960/520/720 | 800/620/720 | |
| 9. Масса сухая, кг., не более | 220 | 250 | 500 | 120 | 98 |
|
| 10. Система запуска | Электростартер | |||||
| 11. Емкость бака, л | 20 | 40 | 16 | |||
| 12. Топливо | Бензин АИ-92 | ДТ | ||||
| 13. Базовая цена с НДС в руб. | 203 000 | 210 000 | 320 000 | 200 000 | 220 000 | |
| 14. Серийное производство с, год | 2004 | 2007 | 2006 | 2010 | 2010 | |





